Tokenomics
XOXO Tokenomics
Overview
| Metric | Value |
|---|---|
| Token Name | XO Protocol |
| Symbol | XOXO |
| Network | Base (L2) |
| Total Supply | 2,000,000,000 XOXO |
| Decimals | 6 |
| Contract | 0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be |
Token Distribution
| Category | Allocation | Tokens | Cliff | Vesting | Vesting Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | 5.00% | 100,000,000 | 12 months | 30 months | Linear Daily |
| KOL Round | 0.83% | 16,600,000 | 6 months | 12 months | Linear Daily |
| Public Sale | 2.36% | 47,122,304 | 1 month | 6 months | Linear Daily |
| Team | 15.00% | 300,000,000 | 12 months | 36 months | Linear Daily |
| Ecosystem | 34.00% | 680,000,000 | 6 months | 36 months | Linear Daily |
| Marketing | 11.50% | 230,000,000 | - | 36 months | Linear Daily |
| Airdrop | 5.00% | 100,000,000 | - | 36 months | Linear Daily |
| In-app Rewards | 12.00% | 240,000,000 | - | 36 months | Linear Daily |
| Liquidity & MM | 12.00% | 240,000,000 | - | - | Unlocked |
| Advisors | 2.00% | 40,000,000 | 12 months | 36 months | Linear Daily |
| Total | 100% | 2,000,000,000 |
Vesting Schedule
All tokens (except Liquidity & MM) are distributed via Sablier vesting contracts on Base chain, ensuring transparent and trustless token release.
- Strategic/Team/Advisors: 12-month cliff followed by linear daily vesting
- KOL Round: 6-month cliff, 20% TGE, remainder vests over 12 months
- Public Sale: 1-month cliff, 20% TGE, remainder vests over 6 months
- Ecosystem/Marketing/Airdrop/In-app: Linear daily vesting over 36 months
Supply Verification
Real-time supply data is available via our API:
- Total Supply: API Endpoint
- Circulating Supply: API Endpoint
Circulating supply is calculated as:
Circulating = Total Supply - Sablier Locked - Team-Controlled WalletsAll reserve wallet addresses are publicly verifiable on BaseScan.